Ingredienser
1000 g | Vann |
2200 g | Hvetemel siktet |
200 g | Gjær |
25 g | Salt |
75 g | Opus 230 |
100 g | Opus 5 |
100 g | Smør |
20 g | Kardemomme |
400 g | Sukker |
25 g |
Produkter du kan benytte til denne oppskriften
Innhold
hvetemel, vann, sukker, gjær, smør, vegetabilsk olje- og fett (raps, fullherdet raps og kokos), hvetegluten, salt, kardemomme, emulgator, (E472e (raps), E471 (raps)), gurkemeie, aroma (smør) og melbehandlingsmiddel (E300).
Energi Kj/Kcal | 1321/313 |
Fett | 6,5 g |
Mettede fettsyrer | 3,1 g |
Enumetteded fettsyrer | 1,7 g |
Flerumetteded fettsyrer | 1 g |
Karbohydrater | 53,7 g |
Sukkerarter | 12,2 g |
Kostfiber | 2,1 g |
Protein | 9 g |
Salt | 0,7 g |
Bli inspirert av flere oppskrifter
Baseskalaen
Det kan være vanskelig å bedømme hvor grovt et brød er ut fra utseende. Fastslå grovheten på brødet ved bruk av baseskalen og finn inspirasjon til oppskrifter.