Ingredienser
150 g | Egg |
250 g | Sukker |
500 g | Seterrømme |
100 g | Melk |
30 g | Hornsalt |
20 g | Kardemomme |
750 g | Hvetemel siktet |
Produkter du kan benytte til denne oppskriften
Innhold
hvetemel, seterrømme, sukker, egg, melk, hevemiddel (hjortetakksalt) og kardemomme.
Energi Kj/Kcal | 1297/309 |
Fett | 11,6 g |
Mettede fettsyrer | 6,4 g |
Enumetteded fettsyrer | 3,1 g |
Flerumetteded fettsyrer | 0,7 g |
Karbohydrater | 43,4 g |
Sukkerarter | 15,3 g |
Kostfiber | 1,2 g |
Protein | 7 g |
Salt | 0 g |
Bli inspirert av flere oppskrifter
Baseskalaen
Det kan være vanskelig å bedømme hvor grovt et brød er ut fra utseende. Fastslå grovheten på brødet ved bruk av baseskalen og finn inspirasjon til oppskrifter.