Ingredienser
1000 g | Vann |
1400 g | Hvetemel siktet |
150 g | Gjær |
30 g | Salt |
100 g | Opus 230 |
20 g | Kardemomme |
150 g | Sukker |
150 g | Mørk sirup |
500 g | Rugmel siktet |
5 g | Stjerneanis |
700 g | Rosiner |
750 g | Pr. enhet |
Produkter du kan benytte til denne oppskriften
Innhold
hvetemel, vann, rosiner, rugmel, gjær, sukker, mørk sirup, hvetegluten, vegetabilsk olje og fett (raps, fullherdet raps og kokos), salt, kardemomme, emulgator (E472e (raps), E471 (raps)), stjerneanis, aroma (smør) og melbehandlingsmiddel (E300).
Energi Kj/Kcal | 1241/294 |
Fett | 4 g |
Mettede fettsyrer | 1,6 g |
Enumetteded fettsyrer | 1,1 g |
Flerumetteded fettsyrer | 0,9 g |
Karbohydrater | 57,3 g |
Sukkerarter | 18,9 g |
Kostfiber | 2,9 g |
Protein | 7,7 g |
Salt | 0,8 g |
Bli inspirert av flere oppskrifter
Baseskalaen
Det kan være vanskelig å bedømme hvor grovt et brød er ut fra utseende. Fastslå grovheten på brødet ved bruk av baseskalen og finn inspirasjon til oppskrifter.